
Vereins-Challenge 19/20
Diese Vereine brachten bisher
die meisten Fans in die Halle
die meisten Fans in die Hallt
Aktionscode anfordern
oder eine Email an challenge@unitedvolleys.de schreiben
Ranking
Platz | Preis | Aktionscode | Aktiviert | Eingelöst |
1 | 2.000 € | HOFHEIMSC | 119 | 0 |
2 | 1.500 € | VCORODEN | 91 | 0 |
3 | 1.000 € | TSVHUNGEN | 77 | 0 |
4 | 500 € | TUSNIEJOS | 65 | 0 |
5 | 250 € | VCMAINZ | 62 | 0 |
6 | 250 € | VFLGOLDSTN | 48 | 0 |
7 | 250 € | SCKÖNIGSTN | 44 | 0 |
8 | 250 € | TVHECHTS | 42 | 0 |
9 | USCGIESSEN | 42 | 0 | |
10 | TGRÜSSEL | 37 | 0 | |
11 | TGSVORFRA | 34 | 0 | |
12 | TGBADSODEN | 32 | 0 | |
13 | FRUNIVERSE | 31 | 0 | |
14 | TGSBIEBER | 30 | 0 | |
15 | TGWINKEL | 28 | 0 | |
16 | TVGROWELZ | 28 | 0 | |
17 | SPORTSELIG | 23 | 0 | |
18 | FTGFRANKFT | 17 | 0 | |
19 | FVHASSIAKE | 17 | 0 | |
20 | EINTRAWIES | 15 | 0 | |
21 | TUSKRIFTEL | 14 | 0 | |
22 | TSGWEHRHEI | 11 | 0 | |
23 | HÖCHSTTHC | 11 | 0 | |
24 | EINTRAFRA | 11 | 0 | |
25 | TSVHANAU | 10 | 0 | |
26 | VCLIEDERBA | 6 | 0 | |
27 | VGWORFELD | 6 | 0 | |
28 | VGGELNHAUS | 5 | 0 | |
29 | TGMAINZGON | 5 | 0 | |
30 | DEKATISCH | 5 | 0 | |
31 | TVDETTING | 4 | 0 | |
32 | WESTVOLLEY | 4 | 0 | |
33 | VCHOFHEIM | 4 | 0 | |
34 | VCBIEBGEMÜ | 3 | 0 | |
35 | TVIDSTEIN | 3 | 0 | |
36 | TSVNIEMÖ | 3 | 0 | |
37 | TUSGENSING | 3 | 0 | |
38 | DJKFREIGE | 2 | 0 | |
39 | FRANKFTVV | 2 | 0 | |
40 | TGHANAU | 2 | 0 | |
41 | SGDORNHEIM | 1 | 0 | |
42 | SKVMÖRFELD | 1 | 0 | |
43 | EINTRAFELD | 1 | 0 | |
44 | TGSHAUSEN | 1 | 0 | |
45 | TVELZ1898 | 1 | 0 |
Mitmachen
Hier gibt es alle Informationen